ʶԵԡÒäÅѧ Âé͹ËÅѧ 5 »Õ à·ÈºÒÅàÁ×ͧºØÃÕÃÑÁÂì ( »Õ 2543 -2547)
ÃÒÂÃѺ »Õ 2543 »Õ 2544 »Õ 2545 »Õ 2546 »Õ 2547
ËÁÇ´ÀÒÉÕÍÒ¡Ã 56,379,995.67 60,833,937.12 61,935,022.17 75,673,814.38 67,998,643.68
ËÁÇ´¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¤èÒ»ÃѺáÅÐ 2,850,286.60 3,677,837.62 5,263,681.70 4,280,373.14 4,608,464.99
ãºÍ¹Ø­Òµ          
ËÁÇ´ÃÒÂä´é¨Ò¡·ÃѾÊÔ¹Âì 7,006,975.67 6,759,170.98 6,420,201.32 6,576,602.83 7,031,451.00
ËÁÇ´ÃÒÂä´é¨Ò¡ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ 1,973,851.28 1,854,012.44 1,875,812.19 1,734,508.05 1,917,927.89
áÅÐà·È¾Ò³ÔªÂì          
ËÁÇ´ÃÒÂä´àºç´àµÅç´ 2,479,226.48 816,339.46 1,518,179.45 5,806,956.38 10,889,171.88
ËÁÇ´ÃÒÂä´é¨Ò¡·Ø¹  -  - 36,140.00 154,500.00  -
ÃÇÁÃÒÂÃѺ 70,690,335.70 73,941,297.62 77,049,036.83 94,226,754.78 92,445,659.44
ËÁÇ´à§Ô¹Íش˹ع 5,417,906 5,445,650.00 14,793,789.04 20,072,579.36 25,595,600.00
ÃÇÁÃÒÂÃѺ·Ñé§ÊÔé¹ 76,108,241.70 79,386,947.62 91,842,825.87 114,299,334.14 118,041,259.44
ÃÒÂä´é·ÕèÃѰºÒÅÍØ´Ë¹Ø¹ãËéâ´ÂÃÐºØ 48,408,599.11 37,917,685.32 36,341,548.46 85,362,303.59 87,122,956.49
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì          
ÃÒÂÃѺ·Ñé§ÊÔé¹ 124,516,840.81 117,304,632.94 128,184,374.33 199,661,637.73 205,164,215.93
ÃÒ¨èÒ          
§º¡ÅÒ§ 3,478,591.80 3,323,282.00 2,848,702.97 9,396,703.38 9,501,605.20
ËÁÇ´à§Ô¹à´×͹ 12,201,352.35 11,680,464.07 12,205,040.39 12,968,425.85 37,241,884.82
ËÁÇ´¤èÒ¨éÒ§»ÃÐ¨Ó 5,024,568 5,261,508.49 3,746,760.00 4,590,672.67 5,466,650.97
ËÁÇ´¤èÒ¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇ 6,409,903 11,943,125.34 11,511,864.00 11,100,847.00 11,290,424.56
ËÁÇ´¤èҵͺ᷹ 3,009,775.51 3,388,079.13 3,058,650.00 3,210,128.19 10,807,471.89
ËÁÇ´¤èÒãªéÊÍ 4,276,886.82 5,063,826.08 5,453,915.42 7,200,639.84 13,124,698.54
ËÁÇ´¤èÒÇÑÊ´Ø 6,261,141.04 7,172,932.96 6,450,535.89 7,527,469.14 16,232,380.63
ËÁÇ´¤èÒÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ 334,014.02 373,590.83 353,272.64 1,141,095.80 864,185.63
ËÁÇ´à§Ô¹Íش˹ع 443,850.86 315,223.64 663,408.46 304,637.03 595,928.53
ËÁÇ´¤èÒ¤ÃØÀѳ±ì 6,857,316 1,017,133.00 11,607,848.20 1,538,200.00 19,824,875.00
ËÁÇ´¤èÒ·Õè´Ô¹áÅÐÊÔè§¡èÍÊÃéÒ§ 15,799,290.13 18,681,632.00 19,652,994.00 10,016,630.00 56,307,418.00
ÃÇÁ 64,096,689.53 68,220,797.54 77,552,991.97 68,995,448.90 181,257,523.77
ËÁÇ´à§Ô¹Íش˹ع 5,417,900  -  - 20,072,579.36 2,087,438.28
ÃÇÁÃÒ¨èÒ 69,514,589.53 68,220,797.54 77,552,991.97 89,068,028.26 183,344,962.05
ÃÒ¨èÒÂà§Ô¹Íش˹ع·ÕèäÁèä´éµÑé§§º 48,169,909.11 37,913,585.32 36,337,094.46 85,362,303.59  
»ÃÐÁÒ³          
ÃÇÁÃÒ¨èÒ·Ñé§ÊÔé¹ 48,169,909.11 37,913,585.32 36,337,094.46 85,362,303.59 183,344,962.05
ÃÒÂÃѺ¨ÃÔ§ÊÙ§¡ÇèÒÃÒ¨èÒ¨ÃÔ§ 6,832,342.17 11,170,250.08 14,294,287.90 25,231,305.88 21,819,253.88
µÑé§à§Ô¹ÊÓÃͧÃÒÂÃѺ  -  -  - 10,680,250.93 8,898,000.00
14,551,054.95 12,921,253.88
¼Ùé¨Ñ´·Ó………………………………………….
             (¹Ò§ÊÒÇÍÃÇÃó  àËÁ×͹¾ÃÐ)
¼ÙéµÃǨÊͺ………………………………………
             (¹ÒÂÍÃó¾  ǧÉìÊØÃÔ¹·Ãì)