| เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | |||
| รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง | |||
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ประจำปีงบประมาณ 2548) | |||
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| รายได้จัดเก็บเอง | |||
| หมวดภาษีอากร | 0100 | ||
| 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0101 | 5,800,000.00 | 69,786.00 |
| 2.ภาษีบำรุงท้องที่ | 0102 | 520,000.00 | 22,545.39 |
| 3.ภาษีป้าย | 0103 | 1,580,000.00 | 1,300.00 |
| 4.อากรฆ่าสัตว์ | 0104 | 230,000.00 | 69,793.00 |
| รวม | 8,130,000.00 | 163,424.39 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | ||
| 1.ค่าธรรมเนียมเกี่วยกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 0121 | 400,000.00 | 118,723.00 |
| 2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 0122 | 10,000.00 | |
| 3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0123 | 1,500.00 | 513.00 |
| 5.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0125 | 70,000.00 | 38,626.00 |
| 6.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 0126 | 1,750,000.00 | 435,410.00 |
| 7.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล | 0127 | 220,000.00 | 74,000.00 |
| 8.ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 0128 | 150,000.00 | 21,600.00 |
| หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่และไม่เกิน 20 ตร.ม. | |||
| 9.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร | 0131 | 2,000.00 | 1,810.00 |
| 10.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 0132 | 30,000.00 | 22,000.00 |
| 11.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0137 | 480,000.00 | 93,330.00 |
| 12.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0138 | 500.00 | |
| 13.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 0139 | 200,000.00 | 48,240.00 |
| 14.ค่าปรับผิดสัญญา | 0140 | 5,000.00 | 2,978,263.50 |
| 15.ค่าปรับอนุญาตรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 0142 | 2,000.00 | |
| 16.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด | 0143 | 2,000.00 | |
| 17.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร | 0144 | 24,000.00 | 4,000.00 |
| ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | |||
| 18.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0146 | 3,500.00 | 580.00 |
| 19.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 0147 | 12,000.00 | 4,790.00 |
| 20.ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ(ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ) | 0148 | 280,000.00 | 53,530.00 |
| 21.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 100,000.00 | 25,000.00 | |
| 22.ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 145 | 20,000.00 | |
| รวม | 3,762,500.00 | 3,920,415.50 | |
| รายรับจริง ปี 2548 ณ 31 ธันวาคม 2547 | หน้า 2 | ||
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | ||
| 1.ค่าเช่าที่ดิน | 0201 | 12,000.00 | |
| 2.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 0202 | ||
| 2.1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 1,889,000 | 3,200,000.00 | 820,371.25 | |
| 2.2 ค่าเช่าแผงลอย 157,800 | 155,000.00 | 38,070.00 | |
| 2.3 ค่าเช่าที่วางขายของในตลาด 3,000,000 | 3,750,000.00 | 928,149.00 | |
| 2.4 ค่าเช่าส้วม 138,000 | 450,000.00 | 23,000.00 | |
| 3.ดอกเบี้ย | 0203 | 200,000.00 | 3,489.17 |
| 4.เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ | ,0204 | 2,000.00 | |
| 5.ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด | 0205 | 350,000.00 | 106,100.00 |
| รวม | 8,119,000.00 | 1,919,179.42 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ | 0250 | ||
| 1.เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 0251 | 4,500,000.00 | |
| รวม | 4,500,000.00 | ||
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | ||
| 1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ | ,0301 | 800,000.00 | 251,215.00 |
| 1.ค่าขายแบบแปลน | 0302 | 400,000.00 | 32,000.00 |
| 2.ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 0304 | 30,000.00 | 9,168.00 |
| 3.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 0305 | 10,000.00 | 3,750.00 |
| 4.รายได้เบ็ดเตล็ด | 0307 | 400,000.00 | 423,440.00 |
| รวม | 1,640,000.00 | 719,573.00 | |
| หมวดรายได้จากทุน | 0350 | ||
| 1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 0351 | 2,000.00 | |
| รวม | 2,000.00 | - | |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||
| หมวดภาษีจัดสรร | 1000 | ||
| 1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 1001 | - | |
| 2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1002 | 36,000,000.00 | 16,442,042.03 |
| 3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1004 | 30,000.00 | 39,197.67 |
| 4.ภาษีสุรา | 1005 | 2,000,000.00 | 255,155.74 |
| 5.ภาษีสรรพสามิต | 1006 | 8,250,000.00 | 1,444,409.03 |
| 6.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 1013 | 6,250,000.00 | 733,330.00 |
| 7.ค่าภาคหลวงแร่ | 1010 | 70,000.00 | |
| 8.ค่าภาคหลวงปิโตเลียม | 1011 | 80,000.00 | |
| รวม | 52,680,000.00 | 18,914,134.47 | |
| หน้า 3 | |||
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||
| หมวดเงินอุดหนุน | 2000 | ||
| 1.เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป | 2001 | 20,000,000.00 | |
| 2. เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ | |||
| รวม | 20,000,000.00 | - | |
| รวมรายรับตามงบประมาณ 2548 | 98,833,500.00 | 25,636,726.78 | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | |||
| หมวดเงินอุดหนุน | 3000 | ||
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา | 12,628,296.16 | ||
| 2.เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการถ่ายโอน ฯ (การศึกษา) | 1,949,675.00 | ||
| 3.เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม (กองช่างสุขาภิบาล) | |||
| 4.เงินอุดหนุนทั่วไป(กองสวัสดิการ) | |||
| รวม | 14,577,971.16 | ||
| 2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | |||
| 1.1 โครงการปรับปรุงคุเมืองประวัติศาสตร์ | |||
| 1.2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ | |||
| 1.3 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา | |||
| 1.4 อุดหนุนด้านสาธารณสุข | |||
| รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | ||
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 14,577,971.16 | ||
| รวมรายรับทั้งสิ้น | 40,214,697.94 | ||
| ลงชื่อ ผู้จัดทำ ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ | |||
| เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | |||
| รายละเอียดเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตั้งงบประมาณประกอบงบรายรับจริง ปี 2548 (1 ตั้งแต่ตุลาคม 2547-31 ธันวาคม 2547) | |||
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | |||
| หมวดเงินอุดหนุน | |||
| 1. อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา | |||
| 1.1 เงินเดือนครู | 5,736,402.00 | ||
| 1.2 เงินประจำตำแหน่งครู | 126,600.00 | ||
| 1.3 ค่าจ้างประจำภารโรง | 210,231.00 | ||
| 1.4 เงินช่วยเหลือบุตรครู,ภารโรง,และผู้รับบำนาญ | 2,850.00 | ||
| 1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครู,ภารโรง และผู้รับบำนาญ | 253,421.50 | ||
| 1.6 เงินบำเหน็จบำนาญครู | 1,033,003.23 | ||
| 1.7 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ(ช.ค.บ.) | 83,460.00 | ||
| 1.8 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านครู | 77,363.43 | ||
| 1.9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู,ภารโรง และผู้รับบำนาญ | 4,080.00 | ||
| 1.10 อาหารเสริม(นม)ก่อนประถมศึกษา | 311,650.00 | ||
| 1.11 อาหารเสริม(นม)ระดับประถมศึกษา | 833,175.00 | ||
| 1.12 อาหารกลางวันก่อนประถมศึกษา | 260,800.00 | ||
| 1.13 อาหารกลางวันระดับประถมศึกษา | 1,025,600.00 | ||
| 1.14 เงินเดือนระดับก่อนประถม | 350,820.00 | ||
| 1.15 เงินเดือนระดับมัธยม | 210,198.00 | ||
| 1.16 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | |||
| 1.17 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา | |||
| 1.18 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา | |||
| 1.19 ค่าเครื่องเขียนระดับประถมศึกษา | |||
| 1.20 ค่าแบบเรียนยืมเรียนระดับประถม | |||
| 1.21 ค่าแบบเรียนยืมเรียนระดับมัธยมศึกษา | |||
| 1.22 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด | |||
| 1.23 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน | |||
| 1.24 โครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||
| 1.25 เงินรับฝากประกันสังคม | 8,712.00 | ||
| 1.26 ค่าวัสดุประจำห้อง (เดิม) | 9,000.00 | ||
| 1.27 ค่าวัสดุรายหัว (ก่อนประถม) | 162,600.00 | ||
| 1.28 ค่าเวชภัณฑ์นักเรียน | 2,710.00 | ||
| 1.29 วัสดุรายหัว (ประถมศึกษา) | 1,174,250.00 | ||
| 1.30 วัสดุรายหัว (มัธยม) | 272,700.00 | ||
| 1.31 ค่าวัสดุห้องสมุด | |||
| รวมยอดยกไป | 12,149,626.16 | ||
หน้า 5 |
|||
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| ยอดยกมา | 12,149,626.16 | ||
| 1.32 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน | |||
| 1.33 ค่าวัสดุสอบปลาบยปี ป.6 | 8,150.00 | ||
| 1.34 ค่าตอบแทนครูผู้สอนเฉพาะวิชา ม.ต้น รร.เดิม(รายชั่วโมง) | 18,000.00 | ||
| 1.35 ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน ก่อนประถมศึกษา | 174,240.00 | ||
| 1.36 ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน ม.ต้น | 278,280.00 | ||
| 1.37 ค่าวัสดุฝึกงาน | |||
| 1.38 ค่าอุปกรณ์การกีฬา | |||
| 1.39 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา | |||
| 1.40 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา | |||
| 1.41 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา | |||
| 1.42 เครื่องนุ่งห่ม (ระดับประถมศึกษา) | |||
| 1.43 ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น) | |||
| 1.44 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเเชิงบูรณาการ | |||
| รวม | 12,628,296.16 | ||
| 2. โครงถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ | |||
| 2.1 อาหารเสริม (นม) | 1,120,675.00 | ||
| 2.2 อาหารกลางวัน | 829,000.00 | ||
| รวม | 1,949,675.00 | ||
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | |||
| 1. ด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อย | |||
| โอกาสในเขตเมือง | |||
| - ค่าตอบแทนแพทย์,พยาบาล | |||
| - ค่าอบรมผู้ประกอบการสุขาภิบาล | |||
| - ค่าอบรมกลุ่มเสี่ยง | |||
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน | |||
| 2. โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองท้องถิ่น | |||
| การยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย | |||
| -โครงการปรับปรุงคูเมืองโบราณประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว | |||
| 3. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา | |||
| 4. ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ | |||
| รวมยกไป | 14,577,971.16 | ||
หน้า 6 |
|||
| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิท | เครดิต |
| ยอดยกมา | 14,577,971.16 | ||
| เงินอุดหนุนทั่วไป(กองช่างสุขาภิบาล) | |||
| ค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม | |||
| เบี้ยเลี้ยงชีพ | |||
| รวม | - | ||
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 54,792,669.10 | ||