| ลำดับที่ | เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | 07 - 0220 | นายวุฒิพงษ์ | ทะสุนทร |
| 2 | 07 - 0115 | นางไกรสร | ปริโชติ์ |
| 3 | 07 - 0324 | นางสุรีพร | พลเยี่ยม |
| 4 | 07 - 0173 | นายพิชัย | ขวัญทอง |
| 5 | 07 - 0007 | นางสาวชนัญชิดา | ขรวนรัมย์ |
| 6 | 07 - 0050 | นางวัชราภรณ์ | ตองติดรัมย์ |
| 7 | 07 - 0071 | นายสุวินัย | กล้านา |
| 8 | 07 - 0195 | นางสาวนันทนาตรี | อนุพันธ์ |
| 9 | 07 - 0191 | นายธงชัย | สุเรรัมย์ |
| 10 | 07 - 0256 | นายอโนทัย | หมั่นกิจ |
| 11 | 07 - 0176 | นายสุรลักษณ์ | เชษฐา |
| 12 | 07 - 0234 | นางสาวสายพิน | สวยสม |
| 13 | 07 - 0104 | นางสาวปริศนา | พึขุนทด |
| 14 | 07 - 0282 | นางสาวสมยา | อินทนิล |
| 15 | 07 - 0009 | นางจุติรัตนา | ระเบียบนา |
| 16 | 07 - 0166 | นายสุดเฉลียว | สำคัญยิ่ง |
| 17 | 07 - 0321 | นายมนตรี | บุตรโท |
| 18 | 07 - 0263 | นางสาวสมควร | บุญเต็ม |
| 19 | 07 - 0112 | นายนิกร | วงษ์ทอง |
| 20 | 07 - 0280 | นายภุชงค์ | สีหะวงษ์ |
| 21 | 07 - 0293 | นายสุนทร | โมฆรัตน์ |
| 22 | 07 - 0224 | นายวิทยา | มุณีจันทร์ |
| 23 | 07 - 0172 | นางสาวจุรีพร | ลิไธสง |
| 24 | 07 - 0244 | นายนคร | เมืองจันทร์ |
| 25 | 07 - 0203 | นางสาวกฤษณา | แก้วกาญจน์ |
| 26 | 07 - 0273 | นายธนพจน์ | โพสมัคร |
| 27 | 07 - 0066 | นายประหยัด | ศรีอ้วน |
| 28 | 07 - 0277 | นายสุเมธวิทย์ | ชาวลุ่มบัว |
| 29 | 07 - 0311 | นางนิรุบล | อึ้งอารุณยะวี |
| 30 | 07 - 0038 | นายวิทยา | พานุช |
| 31 | 07 - 0194 | นายเด่นชัย | เผ่าศิริ |
| 32 | 07 - 0284 | นายกุศล | ชูรัตน์ |
| 33 | 07 - 0109 | นางสาวสุพัตรา | คำสุข |
| 34 | 07 - 0197 | นายวิชิต | สุระโส |
| 35 | 07 - 0041 | นางสาวศิริรัตน์ | แคสันเทียะ |
| 36 | 07 - 0160 | นายธีรวัฒน์ | สกุลวัฒนาชีพ |
| 37 | 07 - 0309 | นางสาวพิณฑิรา | เยาวเลิศ |
| 38 | 07 - 0099 | นายอวยชัย | เจนไชย |
| 39 | 07 - 0254 | นายวุฒิศักดิ์ | ชาวนา |
| 40 | 07 - 0135 | นางสาวจิราพร | ทิพย์ประเสริฐ |
| 41 | 07 - 0048 | นางสาวอุมาพร | ไพชนม์ |
| 42 | 07 - 0327 | นางสาววรรณา | มาดี |
| 43 | 07 - 0239 | นายวิชชาวุธ | ลอดสุโข |
| 44 | 07 - 0258 | นางศรัญญา | บุญเต็ม |
| 45 | 07 - 0015 | นายชมไชโย | พวงพุ่ม |
| 46 | 07 - 0001 | นายสุทิน | วิจิรัมย์ |
| 47 | 07 - 0133 | นางสาวผกามาศ | ลักษณะงาม |
| 48 | 07 - 0150 | นางสัมมนา | ขอชนะ |
| 49 | 07 - 0029 | นางแสงมณี | แก้วมะดัน |
| 50 | 07 - 0100 | นางสาวพรทิพย์ | คำพิมาย |
| 51 | 07 - 0301 | นางสาวจตุพร | แก้วพวง |
| 52 | 07 - 0091 | นางสาวเสาวคนธ์ | วรรณวิจิตร |
| 53 | 07 - 0068 | นางวิบูลย์ | นพเทาว์ |
| 54 | 07 - 0243 | นายสมศักดิ์ | สมอ |
| 55 | 07 - 0055 | นางสาววรรณพร | มีสติ |
| 56 | 07 - 0315 | นางสาววชิราภรณ์ | คนหาญ |
| 57 | 07 - 0167 | นายภาณุวัฒน์ | โสคำภา |
| 58 | 07 - 0046 | นางสาวจรินธร | ไชโย |
| 59 | 07 - 0245 | นายโกวิทย์ | ปักกระโทก |
| 60 | 07 - 0192 | นางสมจิตร | สุเรรัมย์ |
| 61 | 07 - 0085 | นางสาวปราณี | วะรัมย์ |
| 62 | 07 - 0016 | นางจันทร์ฉาย | เรียบร้อย |
| 63 | 07 - 0040 | นายวัฒนา | แข่งขัน |
| 64 | 07 - 0161 | นายมนตรี | ทองพรม |
| 65 | 07 - 0300 | นายวิฑูรย์ | เวสะมูลา |
| 66 | 07 - 0051 | นางสาวสุพัตรา | สีนาค |
| 67 | 07 - 0006 | นายประดับ | จงหาร |
| 68 | 07 - 0212 | นายปรีชา | ปัตตาปัตโต |
| 69 | 07 - 0208 | นางสาวจุริรัตน์ | ปัดกอง |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 11/8/2005
โดย Buriram Municipality
Email: webmaster@buriramcity.org