| ลำดับที่ | เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | 05 - 0157 | นางสาวสุนันทา | บุญบำรุง |
| 2 | 05 - 0243 | นางสาวอุไร | สีดาเหลา |
| 3 | 05 - 0289 | นางสาวเปรมปรีดิ์ | พลเยี่ยม |
| 4 | 05 - 0039 | นางสารีรัตน์ | ปานเพชร |
| 5 | 05 - 0002 | นายสำเร็จ | สะเริญรัมย์ |
| 6 | 05 - 0204 | นางสาวนิราวรรณ์ | แก้วลิ้นไม้ |
| 7 | 05 - 0211 | นางสาวจิตตรี | โสมประโคน |
| 8 | 05 - 0142 | นายสุทัศ | สุขกมล |
| 9 | 05 - 0021 | นายครรชิต | สะโลรัมย์ |
| 10 | 05 - 0240 | นางพิมพ์ชนก | มาลัย |
| 11 | 05 - 0141 | นางอริสา | คำมูลแสน |
| 12 | 05 - 0307 | นางสาวมะลิวัน | แสนศิริ |
| 13 | 05 - 0302 | นายสัญญา | เสนาพันธ์ |
| 14 | 05 - 0099 | นางสาวกัญจนพร | ยวนกระโทก |
| 15 | 05 - 0264 | นายเชิญชัย | แสงทอง |
| 16 | 05 - 0014 | นางสาวสุรัตน์ | ทองทา |
| 17 | 05 - 0349 | นางสาวอรอุมา | ศรเลิศ |
| 18 | 05 - 0022 | นางสาวปวีณา | ชาญศรี |
| 19 | 05 - 0239 | นายวิเชียร | เยียวรัมย์ |
| 20 | 05 - 0332 | นางสาวพิมพ์ลดา | บุญเต็ม |
| 21 | 05 - 0110 | นางสาวสายทอง | บริเดช |
| 22 | 05 - 0259 | นางสาวนารี | ห่อทอง |
| 23 | 05 - 0209 | นางสาวเดือนนภา | รักภักดี |
| 24 | 05 - 0041 | นายธราดล | บุญยาพงษ์ |
| 25 | 05 - 0128 | นางสาวรุ่งระวี | ขาวผิว |
| 26 | 05 - 0199 | นางสาวจิรภิญญา | วงศ์ใหญ่ |
| 27 | 05 - 0286 | นางสาววัชรี | แก่นโส |
| 28 | 05 - 0044 | นางสาวเกวลิน | ดวงสวัสดิ์ |
| 29 | 05 - 0113 | นางจารุวรรณ | พุทธลา |
| 30 | 05 - 0148 | นายสายัณห์ | จันทินมาธร |
| 31 | 05 - 0136 | นางสาวอัญชลี | วรรณโกษิตย์ |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 11/8/2005
โดย Buriram Municipality
Email: webmaster@buriramcity.org