| ลำดับที่ | เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | 02 - 0670 | นางสาวภควรินทร์ | โนนสุวรรณ |
| 2 | 02 - 0364 | นางสาวละออ | ทัดไธสง |
| 3 | 02 - 0672 | นางสาวสุนิตย์ | มะปะโม |
| 4 | 02 - 0855 | นางสาวขวัญกันย์ยา | เรืองจันทร์ |
| 5 | 02 - 0215 | นายสุพจน์ | ยุนิรัมย์ |
| 6 | 02 - 0559 | นางสาววิชุนี | อร่ามศรี |
| 7 | 02 - 0414 | นางลันดอน | แทนไธสง |
| 8 | 02 - 0113 | นางสาวอมรรัตน์ | เชื้อทอง |
| 9 | 02 - 0518 | นายสิทธิพร | สมยิ่ง |
| 10 | 02 - 0049 | นางธีรธาดา | ตึดสันโดษ |
| 11 | 02 - 0807 | นายศิโรโรตน์ | เถาปรัก |
| 12 | 02 - 0242 | นางสาวสุมาลี | กุยะวาปี |
| 13 | 02 - 0239 | นางสาวรัติยวรรณ | พิมพ์จันทร์ |
| 14 | 02 - 0482 | นายสังวาล | คำเหลือ |
| 15 | 02 - 0411 | นางสาวประภาศรี | บุญรอดรัมย์ |
| 16 | 02 - 0287 | นายสุรชัย | การะเกษ |
| 17 | 02 - 0795 | นางสาววันดี | วิถี |
| 18 | 02 - 0295 | นายชินาธิป | เกษมสุข |
| 19 | 02 - 0777 | นางสาวพัชราวรรณ | ชำนาญไพร |
| 20 | 02 - 0558 | นายพิชาติ | พิลาวัลย์ |
| 21 | 02 - 0702 | นางสาวอุษาวดี | ปรูกระโทก |
| 22 | 02 - 0832 | นายณรงค์ศักดิ์ | เขียงกระโทก |
| 23 | 02 - 0366 | นายปรีดา | จุฬพันธ์ทอง |
| 24 | 02 - 0809 | นางสาวสุพรรษา | คนหาญ |
| 25 | 02 - 0299 | นางสาวศิริวรรณ | ทองกำเริบ |
| 26 | 02 - 0383 | นางสาวกนกกาญจน์ | คงมั่นกลาง |
| 27 | 02 - 0359 | นางสาวอัญชลี | สุเทวี |
| 28 | 02 - 0587 | นางสาวสุภาพร | แจ่มใส |
| 29 | 02 - 0549 | นายพิศาล | อินโท่โล่ |
| 30 | 02 - 0271 | นายสกล | เดชพละ |
| 31 | 02 - 0087 | นางสาวนภาพร | เทียมเลิศ |
| 32 | 02 - 0229 | นางสาวธัญญารัตน์ | ศรีแก้ว |
| 33 | 02 - 0158 | นางสาวอุบล | มิมไธสง |
| 34 | 02 - 0679 | นายศุภวกูล | ราชเจริญ |
| 35 | 02 - 0478 | นางสาวพัตสรา | ศรีษะนอก |
| 36 | 02 - 0710 | นางสาวอรุณี | พันธ์ศรี |
| 37 | 02 - 0831 | นางสาวทิฐินันต์ | กุตัน |
| 38 | 02 - 0277 | นางสาวกุหลาบ | ไชยรัตน์ |
| 39 | 02 - 0007 | นางสาวอัญชลี | รากวงศ์ |
| 40 | 02 - 0488 | นายอลงกรณ์ | อันปัญญา |
| 41 | 02 - 0547 | นางสาวบานเย็น | สายหยุด |
| 42 | 02 - 0300 | นายสุวิด | สิงห์ประเสริฐ |
| 43 | 02 - 0851 | นางสาวสุพัฒน์ | ภาวะหาญ |
| 44 | 02 - 0792 | นางสาวนัยนา | ไกรยา |
| 45 | 02 - 0037 | นายสมเจตน์ | จงพินิจ |
| 46 | 02 - 0123 | นางสาวพจนี | มาลัยศรี |
| 47 | 02 - 0735 | นายวิชิต | จันทีนอก |
| 48 | 02 - 0439 | นางสาวปิ่นมนัส | แสนดี |
| 49 | 02 - 0697 | นายธิติภัทร์ | ทองเงิน |
| 50 | 02 - 0601 | นางสาววาสนา | แสนสิงห์ |
| 51 | 02 - 0019 | นายอภิชัย | ชื่นเย็น |
| 52 | 02 - 0205 | นางสาวประภากร | ค่ายหนองสวง |
| 53 | 02 - 0835 | นางวาสนา | ดำด้วง |
| 54 | 02 - 0743 | นางสาวจีรนันท์ | กำพุฒกลาง |
| 55 | 02 - 0217 | นางสาววันฤดี | โถเล็ก |
| 56 | 02 - 0014 | นางสาวนิตยา | ใจตรง |
| 57 | 02 - 0178 | นางสาวสุพรรณี | คำจันทร์วงศ์ |
| 58 | 02 - 0026 | นางสาวกานดา | เก็จรัมย์ |
| 59 | 02 - 0852 | นายสมพบ | เกรียรัมย์ |
| 60 | 02 - 0634 | นางสาวประเทือง | อุตรส |
| 61 | 02 - 0464 | นางสาวบังอร | สุขอ้วน |
| 62 | 02 - 0433 | นางสาวสุดารัตน์ | พูนศรี |
| 63 | 02 - 0699 | นางสาวธิติยา | จำปีกลาง |
| 64 | 02 - 0132 | นางสาวสาวณี | กรรโณ |
| 65 | 02 - 0036 | นางสาวพูนทรัพย์ | แว่นดำ |
| 66 | 02 - 0131 | นางสาวสุพรรณ | แป้นประโคน |
| 67 | 02 - 0169 | นางสาวสายรัตน์ | เสาประโคน |
| 68 | 02 - 0235 | นางสาวไพวัลย์ | ทันใจ |
| 69 | 02 - 0373 | นางรุ้งราวรรณ | พงษ์เกษม |
| 70 | 02 - 0326 | นางสาวศุภิสรา | ไล่กระโทก |
| 71 | 02 - 0238 | นายจอมภพ | คิ้วแดง |
| 72 | 02 - 0519 | นางสาวอรทัย | อุปมัย |
| 73 | 02 - 0505 | นางสาวยุพิน | บุตรกันหา |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 11/8/2005
โดย Buriram Municipality
Email: webmaster@buriramcity.org