ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รหัส 01 วิชาเอกคณิตศาสตร์

(ตามประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548)
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล
1 01 - 0014 นางสาวนาถอนงค์ โกมินทร์
2 01 - 0048 นายนคร ชื่นฤทัย
3 01 - 0374 นางสาวภวันนิภา ดาแก้ว
4 01 - 0025 นางสาวพานุพร จงอ่อนกลาง
5 01 - 0274 นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
6 01 - 0112 นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์
7 01 - 0081 นายจำเนียร หงษ์คำมี
8 01 - 0093 นางสาวเตือนใจ พรมบุตร
9 01 - 0359 นางสาวผ่องศรี พะเวทรัมย์
10 01 - 0139 นางสาวอมรรัตน์ มัชปะโม
11 01 - 0127 นางสาวคำมี ใจกล้า
12 01 - 0300 นางสาวสุพรรณี ชูแฉล้ม
13 01 - 0186 นายอนันตชัย คุณนาม
14 01 - 0256 นางสาวอักษรศรี ราชดา
15 01 - 0350 นายเสนาะ เยินรัมย์
16 01 - 0275 นางสาวลัดดา มนัสศิลา
17 01 - 0306 นางสาวพัชรีย์ กิ่งบรรเทา
18 01 - 0263 นายสิงขร ปานเพ็ชร
19 01 - 0305 นางสาวณัฏฐิยากรณ์ การอินทร์
20 01 - 0379 นางสาวยุวดี ดวงเวา
21 01 - 0170 นางสาวปราณี บุตรสุด
22 01 - 0020 นางสาวเกษราภรณ์ เจริญศิริ
23 01 - 0231 นางสำรวย บัวนาค
24 01 - 0015 นางสาวธิดา ตั้งฉัตรชัย
25 01 - 0071 นางสาวจิรายุส สมานมิตร
26 01 - 0037 นายสุริยา มณีวรรณ
27 01 - 0100 นายทรงพล โนวิรัมย์
28 01 - 0057 นางสาวปิยะวรรณ กะการดี
29 01 - 0042 นายสราวุฒิ วาจาดี
30 01 - 0356 นางสาวจิราภรณ์ รังรื่น
31 01 - 0232 นายสงกรานต์ โประวะ
32 01 - 0286 นายนนทชัย ใจเอื้อ
33 01 - 0422 นางสาววรุณี เกตุโส
34 01 - 0312 นางสาวภัทรมัย สังขพันธ์
35 01 - 0180 นางสาวนันทนา สุดใจ
36 01 - 0029 นางพัสตราภรณ์ เที่ยงราช
37 01 - 0176 นางสาวศรัญญา ทองคำ
38 01 - 0083 นางสาวจิรวดี อักกะมานัง
39 01 - 0089 นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร
40 01 - 0417 นางสาวลัดดา สมหวัง
41 01 - 0301 นางสาวไพรลิน พรมโสภา
42 01 - 0097 นายดุสิต สาลี
43 01 - 0237 นายอภิชาติ ภูสมนึก
44 01 - 0001 นางจิตรา วะรัมย์
45 01 - 0228 นางสาวภควรรณ ชินนะภา
46 01 - 0357 นายสุริยะ สาแก้ว
47 01 - 0181 นายธงศักดิ์ พุดมี
48 01 - 0068 นางสาวแสงอรุณ วันกระโทก
49 01 - 0327 นางสาวจิรฐา บุตรเทศ
50 01 - 0239 นางสาวบานเย็น สิงห์คูณ
51 01 - 0213 นางสาวจันทกานติ์ สันทาลุนัย
52 01 - 0036 นางสาวสมคิด ศรีภา
53 01 - 0366 นางสาวภคพร แก้วก่อง
54 01 - 0248 นางสาวดวงใจ สมบูรณ์
55 01 - 0070 นางสาวจุฑามาส มงคล
56 01 - 0302 นางสาวรุ่งฤดี สนิทพจน์
57 01 - 0131 นางสาวรัตดา ภายไธสง
58 01 - 0096 นางศุภรัตน์ มูลมั่งคั่ง
59 01 - 0111 นางสาวอุไรวรรณ กองแก้ว
60 01 - 0110 นางสาวเตือนใจ แฝงสีพล
61 01 - 0246 นายพุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล
62 01 - 0334 นางสาวนัยนา จองมี
63 01 - 0043 นางสาวรีล่า ลวดกระโทก
64 01 - 0063 นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์
65 01 - 0143 นางสาวอารีรัตน์ พัตรภักดิ์
66 01 - 0210 นางสาวนิตยา เกษแก้ว
67 01 - 0084 นายกฤษกร ธัญญูเกียรติคุณ
68 01 - 0148 นางสาวจริยา นามเขตต์
69 01 - 0169 นางอารีย์ ปานะโปย
70 01 - 0199 นายสายบุตร พันธ์เสน
71 01 - 0024 นางสาวเกษสุวรรณ คำปะทา
72 01 - 0198 นางสาวสุพรรณิการ์ แสงงาม
73 01 - 0114 นางสาวเรไร พิศเพ็ง
74 01 - 0320 นายหารศึก ภาระหันต์
75 01 - 0367 นางสาวน้ำฝน คำมะเริง
76 01 - 0188 นางสาวเรไร เบ้าเงิน
77 01 - 0178 นางสาวรัตนวรรณ ศรีทะษร
78 01 - 0172 นางจันทิมา อินทร์ตา
79 01 - 0021 นายธำมรงค์ สำราญสุข
80 01 - 0136 นางสาวบังอร คูตระกูล
81 01 - 0126 นายสมชาย บุตรฒิยากรัด
82 01 - 0056 นางสุภาพร ต้นหนองสวง
83 01 - 0360 นางสาวประภาพร สวงรัมย์
84 01 - 0281 นายกิตติพงศ์ ฉัตรเฉลิมเดช
85 01 - 0208 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ
86 01 - 0218 นายชุมพล นิยมวรรณ
87 01 - 0098 นางสาวสิริกานต์ เรืองจิต
88 01 - 0217 นางสาวมณีรัตน์ พิลาพงษ์
89 01 - 0380 นายขวัญชัย ปรักเจริญ
90 01 - 0323 นางสาวกฤติยา บุญเชิด
91 01 - 0345 ว่าที่ ร้อยตรี สุวิทย์ บุญซำ
92 01 - 0012 นายศิริชัย บุญเอก
93 01 - 0407 นางสาวถาวรีย์ เสนคราม
94 01 - 0074 นายปริญญา สองสีดา
95 01 - 0046 นางสาวลัดดา สังฆะเวช
96 01 - 0113 นางสาวพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย
97 01 - 0243 นางสาววัชราภรณ์ เขียวกลาง
98 01 - 0145 นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาประทีปวงศ์
99 01 - 0393 นางสาววิไลพร จรนามล
100 01 - 0378 นางสาวยุภาพร ธุลี
101 01 - 0121 นางสาวนันฐิมา ทองสุข
102 01 - 0031 นางสาวจารุวัฒน์ แสงอรุณ
103 01 - 0249 นางสาวอรทิพย์ นิสภนันต์
104 01 - 0388 นายเฉลิมวุฒิ วุฒิรัญญกูล
105 01 - 0245 นางสาวกิติยา พลแหง
106 01 - 0016 นางสาวสุวรรณา บุรินรัมย์
107 01 - 0403 นางสาวสุพิชญ์ กะตะศิลา
108 01 - 0251 นายชาคร แสงสว่าง

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 11/8/2005
โดย Buriram Municipality
Email: webmaster@buriramcity.org